SELAYANG PANDANG
Sebagai wilayah maritim, Madura memiliki urgensi yang signifikan untuk menguasai teknologi informasi guna memaksimalkan potensi maritimnya, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan berkontribusi pada perkembangan wilayah secara keseluruhan. Apalagi dengan adanya tantangan ekonomi global dengan masih rendahnya indeks pengembangan masyarakat di Madura dibutuhkan semakin banyak generasi muda yang menguasai teknologi. Dengan menghasilkan lulusan yang siap menghadapi dunia teknologi dan bisnis, pulau ini dapat mengalami perubahan positif dalam perkembangan ekonomi dan kualitas hidup masyarakatnya.
Program Studi Teknologi Rekayasa Informatika Industri memiliki keunikan dalam menggabungkan kekayaan potensi industri maritim dan digitalisasi untuk meningkatkan perekonomian dan peluang kerja di Madura. Program studi ini mengarahkan mahasiswa dalam mempelajari bagaimana memaksimalkan potensi garis pantai Madura yang luas dengan mengembangkan solusi teknologi untuk industri maritim. Mereka akan merancang dan mengembangkan aplikasi wisata yang inovatif, membantu nelayan meningkatkan efisiensi bisnis melalui e-commerce, dan memperkuat industri garam dengan mengimplementasikan enterprise resource planning (ERP) system.

Gambar 1. Keunikan topik pembahasan yang diberikan di TRII Poltera
Selain itu, program ini juga akan berfokus pada digitalisasi bisnis UMKM yang potensial di Madura. Mahasiswa akan belajar mengenai strategi pemasaran online melalui website, manajemen rantai pasok digital, dan platform e-commerce, sehingga membantu UMKM mencapai pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam upaya mendukung proses digitalisasi di Madura, program studi ini juga akan melibatkan mahasiswa dalam proyek master plan smart city dari beberapa kabupaten. Lulusan juga dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk mengimplementasikan teknologi cerdas dalam meningkatkan infrastruktur dan layanan publik, contohnya sistem navigasi logistik laut yang efisien.
Tidak hanya itu, program ini juga berfokus pada peluang kerja di bidang IT untuk masyarakat Madura. Mahasiswa akan dilatih untuk bekerja secara remote, sehingga mereka dapat bekerja untuk perusahaan teknologi di seluruh dunia tanpa harus meninggalkan daerah asal mereka. Hal ini akan membuka peluang baru bagi masyarakat Madura untuk mengembangkan karir di bidang teknologi, yang sebelumnya mungkin sulit diakses. Dengan dapat diharapkan generasi terbaik Madura dalam bidang teknologi tidak merantau meninggalkan kampung halamannya, sehingga dapat terus membangun Madura dari dalam.
Dengan menggabungkan potensi industri maritim dan rekayasa informatika, program studi ini menjadi langkah maju bagi Madura dalam menghadapi era digital. Masyarakat akan merasakan manfaat dari kemajuan teknologi yang diaplikasikan secara luas dalam berbagai sektor, meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup mereka.
PROFIL LULUSAN
Dalam dunia digital yang semakin berkembang, lulusan program studi informatika memiliki peluang besar untuk berkarir di berbagai bidang teknologi informasi. Berikut adalah beberapa peran spesifik yang bisa dijalani oleh lulusan, masing-masing dengan fokus dan keahlian unik yang dibutuhkan di dunia modern:
| Profil Lulusan (Job Role) | Deskripsi Kualifikasi & Peran Utama |
| Industrial Software Engineer |
|
| IoT & Cloud Integration Specialist |
|
| Industrial Data Analyst / AI Engineer |
|
| Industrial IT Project Manager |
|
| IT Business Development |
|
STRUKTUR KURIKULUM
| Semester | Kode MK | Nama Mata Kuliah | SKS Total |
| 1 | RI2661101 | Agama | 2 |
| 1 | RI2661102 | Pancasila | 2 |
| 1 | RI2661103 | English for Everyday Communication | 2 |
| 1 | RI2661204 | Matematika Dasar | 3 |
| 1 | RI2661305 | Algoritma dan Pemrograman I | 2 |
| 1 | RI2661306 | Praktik Algoritma dan Pemrograman I | 2 |
| 1 | RI2661307 | Pengantar Teknologi Informatika Industri Kelautan | 2 |
| 1 | RI2661308 | Rangkaian Elektronika Digital | 2 |
| 1 | RI2661309 | Praktik Rangkaian Elektronika Digital | 1 |
| 1 | RI2661410 | Perencanaan Sumberdaya Perusahaan | 2 |
| 2 | RI2662111 | Bahasa Indonesia & Penulisan Karya Ilmiah | 2 |
| 2 | RI2662112 | English for Specific Purposes | 2 |
| 2 | RI2662213 | Matematika Terapan | 3 |
| 2 | RI2662314 | Algoritma dan Pemrograman II | 2 |
| 2 | RI2662315 | Praktik Algoritma dan Pemrograman II | 2 |
| 2 | RI2662316 | Struktur Data | 2 |
| 2 | RI2662317 | Praktik Struktur Data | 2 |
| 2 | RI2662318 | Sistem Kontrol dan Akuisisi Data | 2 |
| 2 | RI2662319 | Praktik Sistem Kontrol dan Akuisisi Data | 1 |
| 2 | RI2662320 | Arsitektur Komputer & Sistem Operasi | 2 |
| 3 | RI2663321 | Basis Data | 2 |
| 3 | RI2663322 | Praktik Basis Data | 1 |
| 3 | RI2663123 | English for Professional & Tech. Purposes | 2 |
| 3 | RI2663224 | Statistika & Probabilitas | 2 |
| 3 | RI2663425 | Workshop Pemrograman Web | 3 |
| 3 | RI2663326 | Jaringan Komputer & Komunikasi Data | 2 |
| 3 | RI2663327 | Praktik Jaringan Komputer & Komunikasi Data | 2 |
| 3 | RI2663428 | Workshop Sistem Tertanam | 3 |
| 3 | RI2663429 | Workshop Interaksi Manusia dan Komputer | 3 |
| 4 | RI2664130 | English for Business and Industry | 2 |
| 4 | RI2664431 | Analisis Kebutuhan Bisnis dan Solusi Teknologi Informasi | 2 |
| 4 | RI2664332 | Rekayasa Perangkat Lunak & Arsitektur Sistem | 3 |
| 4 | RI2664433 | Workshop Pemrograman Mobile | 4 |
| 4 | RI2664434 | Workshop Arsitektur IIoT & Telemetri Cloud | 4 |
| 4 | RI2664335 | Jaringan Komputer Lanjut | 2 |
| 4 | RI2664436 | Technopreneurship | 2 |
| 5 | RI2665437 | Kecerdasan Buatan | 2 |
| 5 | RI2665438 | Praktik Kecerdasan Buatan | 1 |
| 5 | RI2665439 | Sistem Data Besar | 2 |
| 5 | RI2665440 | Praktik Sistem Data Besar | 1 |
| 5 | RI2665441 | Basis Data Lanjut | 2 |
| 5 | RI2665442 | Praktik Basis Data Lanjut | 1 |
| 5 | RI2665443 | Workshop Komputasi Awan | 3 |
| 5 | RI2665444 | Keamanan Siber Sistem Industri | 2 |
| 5 | RI2665445 | Praktik Keamanan Siber Sistem Industri | 2 |
| 5 | RI2665446 | Visi Komputer Industri | 2 |
| 5 | RI2665447 | Praktik Visi Komputer Industri | 1 |
| 6 | RI2666148 | Kewarganegaraan | 2 |
| 6 | RI2666449 | Pengembangan Sistem Terintegrasi Industri | 4 |
| 6 | RI2666450 | Workshop Ethical Hacking | 3 |
| 6 | RI2666451 | Manajemen Proyek TI | 2 |
| 6 | RI2666152 | Etika Profesi | 2 |
| 6 | RI2666453 | Workshop Pengembangan Gim | 3 |
| 6 | RI2666454 | Penetrasi Pasar dan Kemitraan TI | 2 |
| 7 | RI2667455 | Magang Industri | |
| 7 | Kesehatan & Keselamatan Kerja Informatika | 2 | |
| 7 | Perekayasaan Informatika Industri | 8 | |
| 7 | Manajemen dan Supervisi Industri | 6 | |
| 7 | Pengembangan Karir dan Keahlian Profesional | 2 | |
| 7 | Laporan Teknik dan Diseminasi | 2 | |
| 8 | RI2668456 | Proposal & Seminar Proyek Akhir | 2 |
| 8 | RI2668457 | Tugas Akhir / Proyek Akhir Terapan | 6 |
| TOTAL | 144 | ||

